래프팅
- home
- next
- 래프팅/펀약킹
- next
- 래프팅
코스안내
나미
| 구분 | 코스 | 거리 | 소요시간 | 비고 | 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인 | |||||
| 1코스 | 수변공원 – 고사리쉼터 | 7.5km | 약 2시간 30분 | 평상시 수량일때 (수위 3.8m 미만) | 35,000 | 30,000 |
| 2코스 | 다락구미 – 고사리쉼터 | 11km | 약 2시간 30분 | 50mm이상 우천 후 (수위 3.5m – 3.8m) | 50,000 | 45,000 |
| 3코스 | 하답 – 수변공원 | 11.5km | 약 3시간 | 여름 장마 100mm이상 (수위 3.8m – 4.3m) | 35,000 | 30,000 |
| 4코스 | 대내공원 – 다락구미 | 7km | 약 2시간 | 여름 장마 150mm 이상 (수위4.3m- 4.8m) | 35,000 | 30,000 |
| 5코스 | 하답 – 코사리쉼터 | 19km | 약 4시간 | 100mm미만 우천 후 (수위 3.5m – 3.8m) | 70,000 | 65.00 |
- ※ 상기 코스는 유속에 따라 소요시간이 변경 될 수 있습니다.
- ※ 5코스를 제외하고는 모든 코스완주에 걸리는 소요시간은 평균 2~3시간 내외입니다. 수량이 많은 날에는 유속이 빠르기 때문에 소요되는 시간은 비슷합니다.
급류 난이도 분류법
| 1급 | 약간의 리플과 작은 파도가 있는 흐르는물 |
|---|---|
| 2급 | 1m이상의 보통파도가 있는 쉬운 급류 |
| 3급 | 높고 불규칙한 파도가 있는 급류 |
| 4급 | 강하고 불규칙한 파도가 있는 급류, 복잡한 수도가 형성되고 있고 3-4급 급류지역 세밀한 조정이 필요 |
| 5급 | 상당히 크고 센 급류도 정확하고 복잡한 조성이 필요 |
| 6급 | 정찰에도 한계를 느낄정도로 수도가 복잡하고 전방이 보이지 않으며 하강이 불가능한 급류 |
일정안내
나미
[내린천 래프팅 타임 테이블]-시작 시간은 협의 후 결정합니다.
| 소요시간 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 00:00 – 00:05 | 내린천래트팅협동조합 사무실 도착 |
|
| 00:05 – 00:15 | 래프팅 출발지로 이동 |
|
| 00:15 – 00:20 | 이론교육 |
|
| 00:20 – 00:30 | 지상교육 |
|
| 00:30 – 00:40 | 수상교육 |
|
| 00:40 – 02:40 | 내린천래프팅 투어 |
|
| 02:40 – 02:50 | 장비반납 |
|
| 02:50 – 03:30 | 개인정비 |
|
- ※ 당일 진행되는 코스의 출발지 이동거리와 유속(물 흐름의 속도)에 따라 소요시간이 변경 될 수 있습니다.
- ※ 행사 20분 전까지는 내린천래프팅협동조합 사무실에 도착하셔야 합니다.
- ※ 자세한 사항은 “내린천래프팅협동조합” 사무실로 연락주시면 상세하게 안내해 드립니다.






