| 주소 | 주소 : 강원도 인제군 인제읍 장수터길 21 | |||
| 사용인원 | 8 명 – 20명 | 객실 | 7 객실 | 입실 : 오후 2시이후 / 퇴실 : 오전 12이전 |
래프팅 출발지(수변공원) 도보 5분 거리
전 객실 에어컨 완비 야외바베큐장, 족구장, 수변공원 체육활동 가능
객실정보
| 객실명 | 유형 | 평형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중/주말 | 주중/주말 | |||
| 금강초롱꽃 | 거실/방3/욕실2/주방 | 50평 | 8명 | 15명 | 300,000원 | 330,000원 | 350,000원 | 400,000원 |
| 채송화꽃 | 거실1 / 방2 / 욕실1 | 30평 | 4명 | 10명 | 170,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
| 나리꽃 | 거실1/방2/욕실1 | 30평 | 4명 | 10명 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
| 붓꽃 | 거실/방2/욕실1 | 30평 | 4명 | 10명 | 170,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
| 패랭이꽃 | 거실1/방2/욕실1 | 30평 | 8명 | 10명 | 150,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
| 제비꽃 | 거실1/방2/욕실1 | 36평 | 4명 | 12명 | 170,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
| 달맞이꽃 | 거실1/방2/욕실1 | 36평 | 4명 | 12명 | 170,000원 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
























